
Гідророзподільник Р80 4/1-222 на МТЗ, ЮМЗ, Т-150, Т-40
11 530 ₴
- В наявності
- Код: Р80 4/1-222
+380 (68) 207-27-35
Тех спеціалістповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Розподільник Р-80-3/4-222 на трактори МТЗ-80, МТЗ-82 призначений для спрямування надходити від насоса робочої рідини у відповідну порожнину циліндра, автоматичного перемикання потоку олії в бак після завершення робочої операції, обмеження тиску в системі і утримання навісного орудня або гідрофіц.
Характеристики
| Основні | |||
| Виробник | Гідросила | Оригінал | |
| Стан | Новий | ||
| Країна виробник | Україна | ||
| Тип техніки | Гарантійний термін | 12 (міс) | |
| Код запчастини | Р-80-4/1-222 | ||
| Простота | МТЗ-80 | рідини80 л/хв | |
| Максимальний витрата рідини | 120 л/хв | ||
| Максимальний робочий тиск | 25 МПа | 16 мм | |
| Номінальний тиск | 16 МПа | ||
| Додаткові характеристики | |||
| 2-2 Р75-В3А, Р75-23, Р80-23-2 кл | |||
| МТЗ-80, МТЗ-82, ЮМЗ-6, Т-40, Т-150, Т-150К, ДТ-75, Т-7 ХТЗ-120/120М/121/121М/16131/16331, ДО-701/710, Т250, Т4, ЛТ-157, МТЗ-ХА, ВТ-100, ЛТЗ-55, ПТ-72, Т-40, Т-50, Т-50, Т-50 кп | |||
| Марка техніки | МТЗ, ПМЗ, Т-40, Т-150, ДП-75, Т-70С, Т-90С, К-701, ТТЗ, ОТЗ та ін. кп | ||
| Вигляд техніки | Трактори, Екскаватори, Комбайни, Бульдозери, Дорожньо-будівельна техніка, Навантажувачі, Спецтехніка, станки, преси та інша техніка кп | ||
| Гарантія | |||
| Клас чистоти робочої рідини | 12 за ГОСТ 17216-71 кл | ||
| Кінематична в'язкість олії, сСт | 40-70 кл | М8 та М10 (ГОСТ 17479.1-85); Гідравлічні олії: МГ-30 (ТУ-38.10150-79), МГЕ 46В (ТУ38.001347-83); Гідравлічна олія А (ТУ38.1011282-89); масло Індустріальне: І-30А, І-40А, І-50А (ГОСТ 20799-88) рекомендована||
| Діаметр золотника | 25 | ||
| Витрата робочої рідини максимальний, | 120 | ||
| Витрата робочої рідини номінальний | 80 л/хв | ||
| Максимальний робочий тиск | 25 мПа | (важеля) | |
| Температура навколишнього середовища, °C | від -30 до +60 гур | ||
| Давление розвантаження на номінальному потоці, не більше | 0.3 МПа °C | від +15 до +80 | |
| Внутрішня герметичність | Максимальна внутрішня витік см/куб (за золотниковою обоймі) Р = від 11,1 – до 11,3 Мпа за 1 годину розподільника | Моноблочний | |
| Давление настроювання запобіжного клапана | 20(-2), 17,5 (-1,5) МПа | ||
| Кількість золотників | Позиції золотника | П. О. Н.Пл (підйом з фіксацією, нейтральне положення, опускання з фіксацією, плаваюча з фіксацією); МР80-222, МР80-22, Р80-222 і Р80-22 | |
| Коефіцієнт корисної дії (у положенні «Підйом»), % | 0,93 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 530 ₴








