
Гидрораспределитель Р80 4/1-222 на МТЗ, ЮМЗ, Т-150, Т-40 (ARVIK)
7 630 ₴
- В наличии
- Код: 4827
+380 (68) 207-27-35
Тех специалиствозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Распределитель Р-80-3/4-222 на тракторе МТЗ-80, МТЗ-82 предназначен для направления поступающей от насоса рабочей жидкости в соответствующую полость цилиндра, автоматического переключения потока масла в бак после завершения рабочей операции. положениях.
Характеристики
| Производитель | (ARVIK) | |
| Тип запчасти | Состояние | Новый |
| Страна производитель | Украина | |
| Тип техники | Сельскохозяйственная техника | 12 (мес) |
| Код запчасти | Р-80-4/1-222 | |
| Применение | МТЗ-80 | |
| Нотальный л/мин | ||
| Максимальный расход жидкости | 120 л/мин | |
| Максимальное рабочее давление | 25 МПа | |
| Условный проход | Номинальное давление | 16 МПа |
| Каталожный номер | Р-80-3/1-222, Р75-В3А, Р75 | |
| Модель техники | МТЗ-80, МТЗ-82, ЮМЗ-6, Т-40, Т-150, Т-150К, ДТ-75, Т-70С, Т-90С, ТТЗ, ОТЗ, ХТЗ-120/120М/121/121М/16131/16331, К-701/710, Т250, Т4, ЛТ-157, МТЗ-ХА, ВТ-100, ЛТЗ-55, ЛТ-72, Т-40, Т-50, Т-50 кп | |
| Марка техники | МТЗ, ЮМЗ, Т-40, Т-150, ДТ-75, Т-70С, Т-90С, К-701, ТТЗ, ОТЗ и др. кп | Комбайны, Бульдозеры, Дорожно-строительная техника, Погрузчики, Спецтехника, станки, прессы и другая техника кп кл|
| Кинематическая вязкость масла, сСт | 40-70 кл | |
| Рабочая жидкость | Моторные масла: М8 и М10 (ГОСТ 17479.1-8 Гидравлические масла: МГ-30 (ТУ-38.10150-79), МГЭ 46В (ТУ38.001347-83); Гидравлическое масло А (ТУ38.1011282-89); Индустриальное масло: И-30А, И-40А, И-50А (ГОСТ 20799-88) рекомендуемая Диаметр золотника Диаметр золотника Диаметр золотника | 120 |
| Расход рабочей жидкости номинальный | 80 л/мин | |
| Рабочее давление максимальное | 25 мПа | td (рычажное) |
| Температура окружающей среды, °C | от -30 до +60 гур | |
| Давление разгрузки на номинальном потоке, не более | 0.3 МПа | °Cот +15 до +80 |
| Внутренняя герметичность | Максимальная внутренняя утечка см/куб (по золотниковой обойме) Р = от 11,1 – до 11,3 Мпа за 1 час распределителя | Моноблочный |
| Давление настройки предохранительного клапана | 20(-2), 17,5 (-1,5) МПа | |
| золотника П.О.Н.Пл (подъем с фиксацией, нейтральное положение, опускание с фиксацией, плавающая с фиксацией); гидрораспределители серии МР80-222, МР80-22, Р80-222 и Р80-22 | ||
| Коэффициент полезных действий (в положении «Подъем»), %0,93 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 7 630 ₴







